Recruit 採用情報
求める人材
下記の全20問のチェックリストに答えて、当社に適性があるかどうかを診断してみましょう。
ワークライフ バランス編 |
YES | どちらでもない | NO |
---|---|---|---|
01フレックスタイムを使って自由に働きたい | |||
02土日は休みがいい | |||
03ワークライフバランスを保ちながら成長したい | |||
04保守業務やシステムメンテナンスで夜勤はしたくない | |||
05業務時間外に自己研鑽はしたくない | |||
06仕事だけではなく、定時後の自分の時間も大切にしたい | |||
07終電まで残業し、休みなく働き続けたい | |||
08転勤は絶対にしたくない | |||
09住宅手当が支給される会社がいい |
業務編 | YES | どちらでもない | NO |
---|---|---|---|
10ITの知識はまだないが、プログラミングの仕事がしたい | |||
11押し売りではなく、相手に求められる商品を売りたい | |||
12プログラミングも営業も全て自分一人でやりたい | |||
13売ったら終わりで、関係性が継続しない営業がいい | |||
14自分のアイデアをもとに商品を考えたい | |||
15研修が充実している会社がいい |
性格編 | YES | どちらでもない | NO |
---|---|---|---|
16人を騙してでも成果を上げたい | |||
17物事に興味を持ち、調べることが好き | |||
18難しい課題に対して手順を追って取り組む事が好き | |||
19人の気持ちを配慮した言動をとることができる | |||
20相手に対して感謝の心を持ち、人の幸せを喜ぶことができる |
結果発表
20問中 00問
当社に適性がありました!
オレンジの項目に強く適性がありました。
診断結果はあくまでも参考です。
新しい価値を生み出したいと思う皆さんをお待ちしています。